| 区分 | 検査項目 | 正常値 | 単位 | 判定について | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合判定 | MM | ||||
| 高ビリルビン血症 | |||||
| リウマチ反応陽性 | |||||
| 尿検査 | 尿糖 | Urine G | (-) | ||
| 尿タンパク | Urine P | (-) | |||
| ウロビリノーゲン | Urine U | (+-,+) | ++なら肝硬変や溶血性黄旦 | ||
| 比重 | U S G | 1.017-1.020 | 1.030以上の場合糖尿病等 | ||
| 血清学反応 | RA | (-) | |||
| 血沈1時間値 | 1-10 | mm | |||
| 血沈2時間値 | 5-40 | mm | |||
| 血液生化学 | 総タンパク | T P | 6.5-8.3 | g/dl | 8.5以上なら高蛋白血症 |
| アルブミン | ALB | 3.7-5.2 | g/dl | ||
| A/G比 | 1.2-2.0 | TPが高くA/Gが低いとMMの可能性 | |||
| 総ビリルビン | T B | 0.2-1.2 | mg/dl | 2.0以上で目が黄色 | |
| 直接ビリルビン | D B | 0.4以下 | mg/dl | ||
| 間接ビリルビン | I B | 0.8以下 | mg/dl | ||
| ZTT | 4-12 | K | |||
| LDH | 250-350 | IU/l | 低い時はあまり問題でない | ||
| GOT | 5-35 | KU/ml | 50KU以上が異常 | ||
| GPT | 5-25 | KU/ml | 30KU以上が異常 | ||
| 尿酸 | U A | 3.5-6.5 | mg/dl | 食事療法が必要 | |
| 尿素窒素 | U N | 8-20 | mg/dl | ||
| クレアチニン | CRTNN | 0.8-1.2 | mg/dl | 値が高いほど腎臓障害 | |
| 電解質(カルシウム) | CA | 9-11 | mg/dl | ||
| アミラーゼ | AMY | 60-160/110-360 | IU/ml | ||
| ICG(色素排泄試験) | 15分後 10以下 | % | 30%以上で肝硬変や体質性 | ||
| (γグロブリン) IgG | 1000-2000 | mg/dl | |||
| (γグロブリン) IgA | 115-440 | mg/dl | |||
| (γグロブリン) IgM | 74-330 | mg/dl | |||
| 一般血液 | 白血球数 | W B C | 33- 85 | x102/mm3 | 30以下では感染し易い |
| 赤血球数 | R B C | 400-530 | x104/mm3 | 350万個以下で貧血 | |
| ヘモグロビン(血色素量) | Hb(HGB) | 13-17 | g/dl | ||
| ヘマトクリット | Ht(HCT) | 39-50 | % | 30%以下で治療要 | |
| 血小板数 | PLAT(PLT) | 15- 39 | x104/mm3 | 20以下では出血し易い | |
| 糖負荷検査 | 血糖空腹時 | 60-100 | mg/dl | ||
| 1時間後 | 60-140 | mg/dl | |||
| 血圧測定 | 最高血圧 | 100-140 | mmHg | ||
| 最低血圧 | 60- 90 | mmHg | |||
| X線検査 | 胸部X線 | ||||
| 消化器X線 | |||||
| 骨格 | |||||
| MRI | |||||
| 超音波検査 | 腹部超音波 | ||||
| 参考: e-血液.COM も役立ちます. (とりまとめ: 平田) |